| Preisliste 2012 |
Ferienwohnungen |
|||
|
Preise für zwei Personen pro Tag |
|||
| Schwalbennest | 31,- € | max: 2 Personen | |
| Roggenstube | 36,- € | max: 4 Personen | |
| Dinkellager | 36,- € | max: 4 Personen | |
| Gerstenkuhle | 36,- € | max: 4 Personen | |
| Haferschlag | 49,- € | max: 4 Personen | |
| Weizenbucht | 46,- € | max: 4 Personen | |
| Taubenschlag | 36,- € | max: 4 Personen | |
| Kornkammer | 49,- € | max: 7 Personen | |
| Maisfeld | 49,- € | max: 6 Personen | |
|
jede weitere Person 6,- € |
| Kinder bis 3 Jahren kostenlos. Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein Kinderbett und einen Hochstuhl zur Verfügung. |
| Pension |
|
Übernachtung mit Frühstück pro Person 28,- € |
| zurück |